
產(chǎn)品系列 : 數(shù)字萬(wàn)用表
用于測(cè)量直流電壓和電流、交流真有效值電壓和電流、電阻、電容、二極管正向壓降、電路通斷等
電壓測(cè)量:DC 0.0mV~2000V;AC 0.0mV~2000V
電流測(cè)量:DC 0.0uA~200mA;AC 0uA~200mA
電阻測(cè)量:0.0Ω~200MΩ
電容測(cè)量:0pF~2000uF
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR5960數(shù)字萬(wàn)用表又稱(chēng)數(shù)字萬(wàn)能表、智能萬(wàn)用表,是一種性能穩(wěn)定、用電池供電的高可靠性數(shù)字萬(wàn)用表,它用單片機(jī)管理,全功能有過(guò)載保護(hù)。儀表能顯示各檔表筆和插座應(yīng)插的位置,提示您不要插錯(cuò)位置。該儀表能測(cè)量直流電壓和電流、交流真有效值電壓和電流、電阻、電容、二極管正向壓降、電路通斷等。測(cè)量準(zhǔn)確、性能穩(wěn)定、安全可靠,是您理想的測(cè)試維修工具!
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用單片機(jī)管理,全功能有過(guò)載保護(hù)。
2、設(shè)有背光源,讀數(shù)保持,方便用戶(hù)在黑暗的場(chǎng)所讀出測(cè)量值。
3、具有自動(dòng)關(guān)機(jī)、數(shù)據(jù)保持功能。

技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) |
| 電源 | 9V DC 6F22×1節(jié)堿性干電池 |
| LCD尺寸 | 60mm×50mm;最大顯示:1999 |
| 電壓測(cè)量 | 量程:DC 0.0mV~2000V 最高分辨率:0.1mV 最高精度:±(0.5%+5) |
| 量程:AC 0.0mV~2000V 最高分辨率:0.1mV 最高精度:±(0.8%+5) | |
| 電流測(cè)量 | 量程:DC 0.0uA~200mA 最高分辨率:0.1uA 最高精度:±(0.8%+5) |
| 量程:AC 0uA~200mA 最高分辨率:10uA 最高精度:±(1%+5) | |
| 電阻測(cè)量 | 量程:0.0Ω~200MΩ 最高分辨率:0.1Ω 最高精度:±(1%+5) |
| 電容測(cè)量 | 量程:0pF~2000uF 最高分辨率:10pF 最高精度:±(3%+10) |
| 頻率范圍 | 40Hz~1kHz |
| 儀表尺寸 | 高寬厚:180mm×85mm×42mm |
| 儀表質(zhì)量 | 儀表:約379g(含電池),總質(zhì)量:約680g(含附件) |
| 背光 | 有 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 有 |
| 通斷測(cè)試 | 有 |
| 采樣速率 | 約2.5次/秒 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)后,15分鐘內(nèi)無(wú)動(dòng)作時(shí),它會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:最高位顯示“OL” |
| 過(guò)載保護(hù) | 有 |
| 輸入阻抗 | 約為10MΩ |
| 電池電壓 | 當(dāng)電池不足指示符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
| 線(xiàn)路電壓 | AC600V以下線(xiàn)路測(cè)試 |
| 工作溫度 | 0℃- 40℃ 相對(duì)濕度<75% |
| 儲(chǔ)存溫度 | -10℃- 50℃ 相對(duì)濕度<80% |
型號(hào)對(duì)比
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng) | 電壓量程 | 電流量程 | 電阻量程 | 電容量程 | 頻率量程 | 溫度量程 |
| ETCR5930數(shù)字萬(wàn)用表 | DC 0.0mV~600V AC 0mV~600V | DC 0.0uA~10A AC 0.0uA~200mA | 0.0Ω~20MΩ | 0.0nF~2mF | 0.0Hz~20MHz | 0℃~1000℃ |
| ETCR5940數(shù)字萬(wàn)用表 | DC 0mV~1000V AC 0mV~1000V | DC 0.0uA~10A AC 0.0uA~10A | 0.0Ω~60MΩ | 0.0nF~9.999mF | 0.0Hz~20MHz | 0℃~1000℃ |
| ETCR5960數(shù)字萬(wàn)用表 | DC 0.0mV~2000V AC 0.0mV~2000V | DC 0.0uA~200mA AC 0uA~200mA | 0.0Ω~200MΩ | 0pF~2000uF | —— | —— |
| ETCR5980數(shù)字兆歐表 (多用表) | AC:0V~600V DC:0V~600V | —— | 600Ω~60MΩ | 10nF~100mF | —— | —— |
產(chǎn)品視頻