產品系列 : 觸摸屏電能質量分析儀
用于對三相電能參數做全面分析和診斷,為你提供工作所需的全部電能質量信息
4路電流、3路電壓測量
直流電流、直流電壓測量
暫態記錄
截圖記錄
趨勢圖記錄
錄波記錄
TF存儲卡
觸摸彩屏
USB通訊接口
可充電鋰電池
產品簡介
ETCR5230電能質量分析儀是我公司精心研制的一款專為現場測試三相電能質量的高精度綜合型測試儀器。儀表具有智能化、功能完善、人機操作簡潔、中英文雙語操作界面等特點。儀表采用7寸觸摸彩屏、體積小重量輕、攜帶方便,可選配多款電流鉗。儀表可同時測量4路電流(ABC三相及中性線電流),3路電壓、三相不平衡度、有功功率、無功功率、視在功率、諧波比、總諧波失真度等;顯示電流電壓的實時波形、相量圖;動態捕捉電壓電流瞬時變化,監測啟動電流,監測各電力參數并生成告警列表,長時間記錄測試數據并生成趨勢曲線圖等功能。
當前電力應用中,因越來越多的大型用電設備,越來越復雜的電網系統而產生的故障也越來越復雜,越來越難以排查,且由于各行業的發展對電網的電能質量提出的要求也越來越高,我們為此提供了這一種可以更快速、更準確地排除復雜電力系統故障,更全面、更系統地監測和維護電能質量參數的測量與分析儀器。
ETCR5230電能質量分析儀采用7寸觸摸彩屏顯示,用不同顏色區別顯示各相的參數、波形圖、相量圖、諧波比圖,使用戶可以更高效更直觀地了解電網參數狀態。通過USB通訊接口及上位機軟件,將存儲數據上傳電腦繼續數據分析。
電能質量分析儀又名智能型三相電能質量分析儀、多功能電能質量分析儀、三相電力質量分析儀等,同時具有諧波分析儀、相位伏安表、電力參數測試儀等儀器的功能。適用于電力、石化、冶金、鐵路、工礦企業、科研院校、計量部門等。尤其適用于對所有的電壓、電流、功率、電能、諧波、相位等電量參數做全面分析和診斷。
產品功能
1. 波形實時顯示(3路電壓/4路電流)。
2.電壓和電流真有效值。
3. 相量圖顯示。
4. 各相諧波的測量,達51次諧波。
5. 柱形圖顯示各相電流和電壓的諧波含有率。
6. 總諧波失真度(THD)。
7.各相有功/無功/視在功率值及總值。
8.電壓電流功率趨勢圖。
9. 三相不平衡度測量(電壓和電流)。
10. 錄制波形及參數
11. 截屏保存。
12.觸摸屏操作。
13. 電壓閃變,電壓驟升驟降捕捉。
14.啟動電流、浪涌電流監測。
15. 用USB同電腦上位機通信。
16. 設定儀器的接線方式及電網類型。
17. 選定不同電流鉗和不同電壓測試變比。
18. 一鍵直達相位伏安、變比測試、直流測試
19. 電能計算。
20. 直流電壓、電流、功率測試。
技術參數
1、 基準條件和工作條件
影響量 | 測試項目 | 基準條件 | 工作條件 |
環境溫度 | 所有參數 | (23±2)℃ | -10℃~40℃ |
相對濕度 | 所有參數 | 40%~60% | <80% |
電壓 | 測電壓真有效值 | (220±1%)V | 0.001V~1000V |
電流 | 測電流真有效值 | (5±1%)A | 10mA~6000A |
電網頻率 | 所有參數 | 50Hz±0.1Hz | 40Hz~70Hz |
諧波 | 所有參數 | <0.1% | 0.0%~100% |
電壓不平衡度 | 所有參數 | <10% | 0.0%~100% |
儀器工作電壓 | 所有參數 | DC7.4V±0.1V | DC6.8V~8.4V |
外電場、磁場 | 所有參數 | 應避免 | |
被測導線位置 | 測與電流有關的參量 | 被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2、 儀表測量精度
測量 | 測量范圍 | 顯示分辨率 | 參考范圍內的 最大誤差 |
頻率 | 40Hz~70Hz | 0.001Hz | ±(0.01)Hz |
電壓真有效值 | 0.001V~1000V | 最小分辨0.001V | ±0.5%rdg±0.1%fs |
直流電壓 | 0.1V~1000V | 最小分辨0.1V | ±(0.5%rdg) |
電流真有效值 | 0.01A~6000A | 最小分辨0.001A | ±(0.5%rdg) |
直流電流 | 0.1A~1000A | 最小分辨0.1A | ±(0.5%rdg) |
有功功率 | 0.001W~6000kW | 最小分辨 0.001W | ±(1%rdg+3dgt) Cosφ≥0.8 |
±(1.5%rdg+10dgt) 0.2≤Cosφ<0.8 | |||
無功功率 | 0.001VAR~6000kVAR | 最小分辨 0.001VAR | ±(1%rdg+3dgt) Sinφ≥0.5 |
±(1.5%rdg+10dgt) 0.2≤Sinφ<0.5 | |||
視在功率 | 0.001VA~6000kVA | 最小分辨0.001VA | ±(1%rdg+3dgt) |
功率因數 | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1.5%rdg+3dgt) Cosφ≥0.5 |
±(1.5%rdg+10dgt) 0.2≤Cosφ<0.5 | |||
有功電能 | 0.001kWh~9999.999MWh | 最小分辨率0.001kWh | ±(1%rdg+3dgt);Cosφ≥0.8 |
±(1.5%rdg+10dgt);0.2≤Cosφ<0.8 | |||
無功電能 電感性&電容性 | 0.001kVARh~9999.999MVARh | 最小分辨率0.001kVARh | ±(1%rdg+3dgt);Sinφ≥0.5 |
±(1.5%rdg+10dgt);0.2≤Sinφ<0.5 | |||
視在電能 | 0.001kVAh~9999.999MVAh | 最小分辨率0.001kVAh | ±(1%rdg+3dgt) |
電壓諧波比 包含2~51次 (Vrms>50V) | 0.0%~99.9% | 0.001% | (2~20次)±(1%rdg+5dgt) (21~30次)±(1%rdg+10dgt) (31~51次)±(1%rdg+15dgt) |
電壓諧波角 (Vrms>50V) | -179°~180° | 0.001° | ±(3°)諧波2~25次 |
±(10°)諧波26~51次 | |||
電流諧波比 包含2~51次 (Arms>I量程÷100) | 0.0%~99.9% | 0.001% | (2~20次)±(1%rdg+5dgt) (21~30次)±(1%rdg+10dgt) (31~51次)±(1%rdg+15dgt) |
電流諧波角 (Arms>I量程÷100) | -179°~180° | 0.001° | ±(3°)諧波2~25次 ±(10°)諧波26~51次 |
總諧波率 (THD或THD-F)≤50 | 0.0%~99.9% | 0.001% | ±(1%rdg+10dgt) |
失真因數 (DF或THD-R)≤50 | 0.0%~99.9% | 0.001% | ±(1%rdg+10dgt) |
三相不平衡 | 0.0%~100% | 0.01% | ±(1%) |
3、 電流鉗特性
電流鉗類型 (選型) | 電流鉗圖片 | 電流真有效值 | 最大 分辨率 | 電流真有效值 最大誤差 | 相位角 最大誤差 |
015B電流鉗 | 10mA~10.0A | 1mA | ±(1%rdg+0.05%fs) | ±(2°) | |
042B電流鉗 | 0.10A~100A | 1mA | ±(1%rdg+0.05%fs) | ±(2°) | |
050B電流鉗 | 1.0A~1000A | 1mA | ±(2%rdg+0.05%fs) | ±(2°) | |
300FA電流鉗 | 10.0A~6000A | 1mA | ±(1%rdg+0.05%fs) | ±(2°) | |
035AD電流鉗 | 0.1A~1000A | 0.1A | ±(3%rdg+0.05%fs) | ||
068AD電流鉗 | 0.1A~1000A | 0.1A | ±(3%rdg+0.05%fs) |
4、 一般規格
電源 | DC7.4V,5200mAh 可充鋰電池,外接充電器。 |
電池電量指示 | 電池符號顯示電量,當電池電量過低時,儀器會自動關機。 |
工作電流 | 約490mA。 |
鉗口尺寸 | 015B電流鉗:17mm×18mm;(選配) 042B電流鉗:35mm×40mm;(選配) 050B電流鉗:Φ50mm;(選配) 300FA電流鉗:Φ300mm;(選配) 035AD電流鉗:φ30mm×35mm(選配) 068AD直流電流鉗:Ф68mm(選配) |
儀器尺寸 | 長寬厚:240mm×170mm×68 mm。 |
顯示模式 | 7寸觸摸彩屏 |
通道數 | 3路電壓,4路電流。 |
交流電壓量程 | 0.001V~1000V |
直流電壓量程 | 0.1V~1000V |
電流 | 015B電流鉗:AC 10mA~10.0A;(選配) 042B電流鉗:AC 0.1A~100A;(選配) 050B電流鉗:AC 1A~1000A;(選配) 300FA電流鉗:AC 10A~6000A;(選配) 035AD電流鉗:DC 0.1A~1000A(選配) 068AD電流鉗:DC 0.1A~1000A;(選配) |
頻率 | 40Hz~70Hz。 |
諧波 | 有,2~51次。 |
總諧波失真 | 有,2~51次,各相。 |
三相不平衡度 | 有。 |
通訊接口 | USB。 |
菜單語言 | 中文、英文可切換 |
自動關機 | 在錄制功能打開下,儀器不自動關機。 |
未打開錄制功能情況,可根據設定的15分鐘、30分鐘、60分鐘時間后自動關機。 | |
儀器質量 | 主機:約1240g(含電池); |
015B電流鉗:約160g×4;(選配) | |
042B電流鉗:約200g×4;(選配) | |
050B電流鉗:約520g×4;(選配) | |
300FA電流鉗:約140g×4;(選配) | |
035AD電流鉗:約240g×4;(選配) | |
068AD電流鉗:約500g×4;(選配) | |
附件重量:約3.34kg(僅配件); | |
總質量:約12kg(含包裝、整套電流鉗及附件)。 | |
內存卡(TF卡) | 8G(可拓展 32G) |
電壓測試線長 | 3m。 |
電流鉗線長 | 2m。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下。 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下。 |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ。 |
耐壓 | 儀器線路與外殼間耐受3700V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘。 |
絕緣 | 儀器線路與護套外殼之間≥10MΩ。 |
結構 | 雙重絕緣,帶絕緣防振護套。 |
適合安規 | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2。 |
型號對比
產品視頻